2021 :
Il manque les données du capteur de surface pour effectuer les calculs des températures et des dates. Les données seront disponibles l’année prochaine.
NB : Seules les données de 6 capteurs sont affichées sur le graphique.
Données synthétiques :Année | Date début brassage | Durée brassage (en jours) | Date stabilisation Tsurf | Date augmentation Tsurf | Durée de la stratifcation inversée (en jours) | Durée lac englacé (en jours) | Date Tsurf > 10°C | Tsurface maximale (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 04-nov-14 | 35 | 21-déc-14 | 30-mai-15 | 160 | 187 | 27-juin-15 | 17.3 |
2016 | NA | NA | 10-déc-15 | 14-juin-16 | 187 | 210 | 07-juil-16 | 15.5 |
2017 | 05-nov-16 | 24 | 15-déc-16 | 04-juin-17 | 171 | 219 | 22-juin-17 | 15.4 |
2018 | 30-oct-17 | 19 | 29-nov-17 | 14-juin-18 | 197 | 220 | 04-juil-18 | 16.4 |
2019 | 05-nov-18 | 21 | 13-déc-18 | 16-juin-19 | 185 | 215 | 05-juil-19 | 16.3 |
2020 | 06-nov-19 | 11 | 02-déc-19 | 08-juin-20 | 189 | 198 | 27-juin-20 | 16.6 |
2021 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Il y a plusieurs périodes d’hypoxie au lac de Cos durant l’année 2019. Il n’y a pas de période d’hypoxie durant ces deux dernières années 2020 et 2021 (seuls quelques pics sous les 2mg/L).
Il y a plusieurs périodes d’hypoxie au lac de Cos durant l’année 2019. Il n’y a pas de période d’hypoxie durant ces deux dernières années 2020 et 2021 (seuls quelques pics sous les 2mg/L).
Année | Concentration min (mg/l) | Date début hypoxie | Date fin hypoxie | Durée hypoxie (en jours) | Durée anoxie (en jours) | Concentration max (mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0.4 | 15-avr-18 | 27-mai-18 | 42 | 2 | 10.5 |
2019 | 0.1 | NA | NA | NA | NA | 8.8 |
2020 | 1.8 | NA | NA | NA | NA | 9.8 |
2021 | 3.1 | NA | NA | NA | NA | 10.4 |
Définition :
Hypoxie : Concentration < 2.0 mg/l
Anoxie : Concentration < 0.5 mg/l
Date de la mission terrain : 07/09/2021
Météo : ensoleillé et temps clair
En surface, la température du lac était de 12.7°C (la médiane sur tous les lacs du réseau était de 10.9°C). Au fond du lac, la température mesurée était de 4.7°C (la médiane sur tous les lacs : 6.8°C).
La thermocline est située aux alentours de 11m de profondeur. La variation de température entre le fond et la surface est de 8°C.
Profondeur de la zone euphotique : 28.8m.
Pas de données de concentration en chlorophylle.
Le pH est compris entre 6 et 8, l’eau du lac est neutre. Le pH médian sur toute la colonne d’eau est de 7.8. Entre la profondeur et la surface, le pH varie de 0.7.
Le jour de la mesure, le lac n’atteignait pas le stade d’hypoxie et conservait dans sa colonne d’eau une concentration suffisante d’oxygène dissous. La variation d’oxygène dissous entre la surface et le fond du lac est de 12.8%.
La conductivité moyenne dans toute la colonne d’eau est de 13 µS/cm².
Pas de données de phytoplancton disponible en 2021.
Années précédentes :Année | Richesse | Classe majoritaire | Espéce majoritaire |
---|---|---|---|
2014 | 16 | Chlorophycees | Dictyosphaerium subsolitarium |
2015 | 16 | Chlorophycees | Dictyosphaerium subsolitarium |
2016 | 9 | Chlorophycees | Dictyosphaerium subsolitarium |
2017 | 23 | Chlorophycees | Dictyosphaerium subsolitarium |
2020 | 23 | Chlorophycees | Sphaerocystis schroeteri |
Pas de données de zooplancton disponible en 2021.
Années précédentes:Année | Richesse | Classe majoritaire | Espéce majoritaire |
---|---|---|---|
2014 | 6 | Rotiferes | Polyarthra sp |
2015 | 6 | Rotiferes | Conochilus unicornis |
2016 | 6 | Rotiferes | Conochilus unicornis |
2017 | 7 | Rotiferes | Conochilus unicornis |
2019 | 8 | Rotiferes | Conochilus unicornis |
2020 | 7 | Rotiferes | Conochilus unicornis |