2021 :
En 2020 à l’automne, la date de mise en place de la stratification est le 28-nov-20. A cette date, l’eau au fond du lac est plus chaude qu’à la surface. La période de stratification inversée dure 164 (+/- 20) jours. Le 11-mai-21 la température de surface commence à augmenter rapidement, le brassage estival dure quelques jours et la stratification estivale se met en place. En 2021, la température maximale en surface a été de 14.5°C.
**
Données synthétiques :Année | Date début brassage | Durée brassage (en jours) | Date stabilisation Tsurf | Date augmentation Tsurf | Durée de la stratifcation inversée (en jours) | Durée lac englacé (en jours) | Date Tsurf > 10°C | Tsurface maximale (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 09-oct-13 | 51 | 15-nov-13 | 23-mai-14 | 189 | 200 | 15-juil-14 | 12.5 |
2015 | 04-oct-14 | 36 | 09-nov-14 | 29-avr-15 | 171 | 183 | 22-juin-15 | 14.7 |
2016 | 27-sept-15 | 49 | 23-nov-15 | 14-mai-16 | 173 | 188 | 02-juil-16 | 14.1 |
2017 | 01-oct-16 | 39 | 22-nov-16 | 15-mai-17 | 174 | 220 | 17-juin-17 | 14.4 |
2018 | 17-sept-17 | 46 | 24-nov-17 | 12-juin-18 | 200 | 182 | 01-juil-18 | 12.4 |
2019 | 06-oct-18 | 40 | 20-nov-18 | 25-mai-19 | 186 | 200 | 27-juin-19 | 13.3 |
2020 | 04-oct-19 | 36 | 14-nov-19 | 11-mai-20 | 179 | 180 | 24-juin-20 | 13.9 |
2021 | 24-sept-20 | 54 | 28-nov-20 | 11-mai-21 | 164 | 168 | 25-juin-21 | 14.5 |
Année | Concentration min (mg/l) | Date début hypoxie | Date fin hypoxie | Durée hypoxie (en jours) | Durée anoxie (en jours) | Concentration max (mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | NA | NA | NA | NA | NA | 9.5 |
2018 | 0 | 14-déc-17 | 12-juin-18 | 180 | 169 | 10.3 |
2019 | 0 | 08-janv-19 | 06-juin-19 | 149 | 127 | 10.0 |
2020 | 0 | 09-déc-19 | 13-mai-20 | 156 | 145 | 9.2 |
2021 | 0 | 12-janv-21 | 21-mai-21 | 129 | 103 | 9.4 |
Définition :
Hypoxie : Concentration < 2.0 mg/l
Anoxie : Concentration < 0.5 mg/l
Date de la mission terrain : 14/09/2021
Météo : ombre et temps brume
En surface, la température du lac était de 10.4°C (la médiane sur tous les lacs du réseau était de 10.6°C). Au fond du lac, la température mesurée était de 8.8°C (la médiane sur tous les lacs : 6.8°C).
Il n’y a pas de thermocline observée dans le lac. La variation de température entre le fond et la surface est de 1.7°C.
La zone euphotique s’étend sur toute la colonne d’eau du lac.
Pas de données de concentration en chlorophylle.
Le pH est supérieur à 8, ce qui traduit une eau alcaline. Entre la profondeur et la surface, la variation de pH est minime (inférieure à 0.4). Le ph reste stable sur toute la colonne d’eau, la valeur médiane est de 8.5.
Le jour de la mesure, le lac n’atteignait pas le stade d’hypoxie et conservait dans sa colonne d’eau une concentration suffisante d’oxygène dissous. La variation d’oxygène dissous entre la surface et le fond du lac est de 9.3%.
La conductivité moyenne dans toute la colonne d’eau est de 150 µS/cm².
Pas de données de phytoplancton disponible en 2021.
Années précédentes :Année | Richesse | Classe majoritaire | Espéce majoritaire |
---|---|---|---|
2016 | 9 | Diatomees | Cyclotella sp. |
2017 | 19 | Diatomees | Cyclotella sp. |
2020 | 15 | Diatomees | Cyclotella sp. |
Pas de données de zooplancton disponible en 2021.
Années précédentes:Année | Richesse | Classe majoritaire | Espéce majoritaire |
---|---|---|---|
2016 | 4 | Copepodes | Cyclops sp |
2017 | 6 | Copepodes | Cyclops sp |
2020 | 2 | Copepodes | Cyclops sp |