2022 :
En 2021 à l’automne, la date de mise en place de la stratification est
le 08-nov-21. A cette date, l’eau au fond du lac est plus chaude qu’à la
surface. La période de stratification inversée dure 198 (+/- 20) jours.
Le 25-mai-22 la température de surface commence à augmenter rapidement,
le brassage estival dure quelques jours et la stratification estivale se
met en place. En 2022, la température maximale en surface a été de
17.7°C.
**
Données synthétiques :Année | Date début brassage | Durée brassage (en jours) | Date stabilisation Tsurf | Date augmentation Tsurf | Durée de la stratifcation inversée (en jours) | Durée lac englacé (en jours) | Date Tsurf > 10°C | Tsurface maximale (°C) | Date Tsurface max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | NA | NA | 13-nov-14 | 11-juin-15 | 210 | 219 | 03-juil-15 | 14.3 | 22-juil-15 |
2016 | 26-juil-15 | 127 | 22-nov-15 | 26-juin-16 | 217 | 215 | 20-juil-16 | 14.4 | 27-août-16 |
2017 | 18-août-16 | 118 | 07-nov-16 | 09-juin-17 | 214 | 213 | 07-juil-17 | 14.2 | 30-août-17 |
2018 | 08-août-17 | 114 | 18-nov-17 | 04-juil-18 | 228 | 236 | 01-août-18 | 12.6 | 16-sept-18 |
2019 | 07-août-18 | 101 | 31-oct-18 | 20-juin-19 | 232 | 225 | 19-juil-19 | 13.9 | 11-août-19 |
2020 | 16-août-19 | 82 | 06-nov-19 | 27-juin-20 | 234 | 225 | 26-juil-20 | 14.1 | 23-août-20 |
2021 | 15-août-20 | 109 | 13-nov-20 | 16-juin-21 | 215 | 234 | 22-juil-21 | 14.1 | 20-août-21 |
2022 | 23-août-21 | 100 | 08-nov-21 | 25-mai-22 | 198 | 208 | 15-juin-22 | 17.7 | 28-juil-22 |
Année | Concentration min (mg/l) | Date début hypoxie | Date fin hypoxie | Durée hypoxie (en jours) | Durée anoxie (en jours) | Concentration max (mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | NA | NA | NA | NA | NA | 8.7 |
2019 | 0.1 | 24-déc-18 | 02-juil-19 | 190 | 170 | 10.5 |
2020 | 0.1 | 19-janv-20 | 09-juil-20 | 172 | 130 | 10.0 |
2021 | 0.1 | 26-janv-21 | 26-juin-21 | 151 | 134 | 10.7 |
2022 | 0.1 | 25-déc-21 | 06-juin-22 | 163 | 137 | 11.3 |
Définition :
Hypoxie : Concentration < 2.0 mg/l
Anoxie : Concentration < 0.5 mg/l
Date de la mission terrain : 13/09/2022
Météo : ensoleillé et temps clair
Profil de température : En surface, la température
du lac était de 13.7°C (la médiane sur tous les lacs du réseau était de
11°C). Au fond du lac, la température mesurée était de 12.4°C (la
médiane sur tous les lacs : 6.9°C.)
Il n’y a pas de thermocline observée dans le lac. La variation de
température entre le fond et la surface est de 1.3°C.
La zone euphotique s’étend sur toute la colonne d’eau du lac.
Chlorophylle-a : Pas de données de concentration en chlorophylle.
pH : Le pH est supérieur à 8, ce qui traduit une eau alcaline. Entre la profondeur et la surface, la variation de pH est minime (inférieure à 0.4). Le ph reste stable sur toute la colonne d’eau, la valeur médiane est de 8.5.
Oxygène dissous: Le jour de la mesure, le lac n’atteignait pas le stade d’hypoxie et conservait dans sa colonne d’eau une concentration suffisante d’oxygène dissous. La variation d’oxygène dissous entre la surface et le fond du lac est de 9.2%.
Conductivité : La conductivité moyenne dans toute la colonne d’eau est de 30µS/cm².
5 des 9 classes principales de phytoplancton sont représentées.
Le phytoplancton est dominé par la classe des Chlorophycées, appelées communément algues vertes. L’espèce majoritaire est Crucigeniella irregularis ; c’est une espèce de .
L’étude du phytoplancton a permis d’identifier 23 espèces différentes. Deux indices ont été calculés, la diversité de Shannon (H’) : 1.36 et l’équitabilité (E): 0.3.
Années précédentes :Année | Richesse | Classe majoritaire | espèce majoritaire |
---|---|---|---|
2017 | 12 | Chlorophycees | Sphaerocystis schroeteri |
2020 | 14 | Chlorophycees | Planktosphaeria gelatinosa |
2021 | 16 | Chlorophycees | Planktosphaeria gelatinosa |
2022 | 28 | Chlorophycees | Crucigeniella irregularis |
La classe de zooplancton la plus abondante est les Caldocères. L’espèce majoritaire est Daphnia longispina.
L’utilisation du filet à plancton sur toute la colonne d’eau a permis d’identifier 6 espèces différentes. Deux indices ont été calculés, la diversité de Shannon (H’) : 2.22 et l’équitabilité (E) : 0.86.
Années précédentes:Année | Richesse | Classe majoritaire | espèce majoritaire |
---|---|---|---|
2017 | 7 | Rotiferes | Ascomorpha ovalis |
2020 | 4 | Cladoceres | Daphnia longispina |
2021 | 3 | Cladoceres | Daphnia longispina |
2022 | 7 | Rotiferes | Ascomorpha ecaudis |