2022 :
En 2021 à l’automne, la date de mise en place de la stratification est
le 16-nov-21. A cette date, l’eau au fond du lac est plus chaude qu’à la
surface. La période de stratification inversée dure 184 (+/- 20) jours.
Le 19-mai-22 la température de surface commence à augmenter rapidement,
le brassage estival dure quelques jours et la stratification estivale se
met en place. En 2022, la température maximale en surface a été de
22.3°C.
**
Données synthétiques :Année | Date début brassage | Durée brassage (en jours) | Date stabilisation Tsurf | Date augmentation Tsurf | Durée de la stratifcation inversée (en jours) | Durée lac englacé (en jours) | Date Tsurf > 10°C | Tsurface maximale (°C) | Date Tsurface max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 10-sept-15 | 72 | 22-nov-15 | 16-juin-16 | 207 | 215 | 10-juil-16 | 18.4 | 29-août-16 |
2017 | 01-oct-16 | 40 | 10-nov-16 | 25-mai-17 | 196 | 202 | 18-juin-17 | 18.4 | 21-juil-17 |
2018 | 06-oct-17 | 60 | 10-nov-17 | 12-juin-18 | 214 | 224 | 04-juil-18 | 19.4 | 08-août-18 |
2019 | 02-oct-18 | 83 | 21-nov-18 | 09-juin-19 | 200 | 210 | 02-juil-19 | 19.6 | 26-juil-19 |
2020 | 03-oct-19 | 90 | 09-nov-19 | 29-mai-20 | 202 | 207 | 24-juin-20 | 19.8 | 12-août-20 |
2021 | 25-sept-20 | 78 | 17-nov-20 | 13-juin-21 | 208 | 215 | 13-juil-21 | 17.2 | 22-août-21 |
2022 | 07-oct-21 | 31 | 16-nov-21 | 19-mai-22 | 184 | 205 | 12-juin-22 | 22.3 | 23-juil-22 |
Année | Concentration min (mg/l) | Date début hypoxie | Date fin hypoxie | Durée hypoxie (en jours) | Durée anoxie (en jours) | Concentration max (mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.1 | 08-févr-19 | 14-juil-19 | 156 | 131 | 8.9 |
2020 | 0.1 | 27-janv-20 | 05-juil-20 | 160 | 131 | 9.4 |
2021 | 1.4 | 07-mai-21 | 15-juin-21 | 39 | NA | 9.2 |
2022 | 0.1 | 03-févr-22 | 22-juin-22 | 139 | 109 | 3.8 |
Définition :
Hypoxie : Concentration < 2.0 mg/l
Anoxie : Concentration < 0.5 mg/l
Date de la mission terrain : 29/08/2022
Météo : ensoleillé et temps clair
Profil de température : Pas de données disponibles cette année
La zone euphotique s’étend sur toute la colonne d’eau du lac.
Chlorophylle-a : La concentration en chlorophylle-a mesurée dans la zone euphotique est de 3.36 µg/l.
pH : Pas de données disponibles cette année
Oxygène dissous: Pas de données disponibles cette année
Conductivité : Pas de données disponibles cette année
5 des 9 classes principales de phytoplancton sont représentées.
Le phytoplancton est dominé par la classe des Chlorophycées, appelées communément algues vertes. L’espèce majoritaire est Choricystis cf minor ; c’est une espèce de nanophytoplancton.
L’étude du phytoplancton a permis d’identifier 11 espèces différentes. Deux indices ont été calculés, la diversité de Shannon (H’) : 1.4 et l’équitabilité (E): 0.41.
Années précédentes :Année | Richesse | Classe majoritaire | espèce majoritaire |
---|---|---|---|
2014 | 16 | Chlorophycees | Oocystis rhomboidea |
2015 | 14 | Chlorophycees | Stichococcus bacillaris |
2016 | 15 | Chrysophycees | Erkenia subaequiciliata |
2017 | 20 | Chlorophycees | Elakatothrix gelatinosa |
2020 | 13 | Chlorophycees | Choricystis minor |
2021 | 9 | Chlorophycees | Choricystis |
2022 | 15 | Chlorophycees | Choricystis cf minor |
La classe de zooplancton la plus abondante est les Rotifères. L’espèce majoritaire est Kellicottia longispina.
L’utilisation du filet à plancton sur toute la colonne d’eau a permis d’identifier 9 espèces différentes. Deux indices ont été calculés, la diversité de Shannon (H’) : 1.58 et l’équitabilité (E) : 0.5.
Années précédentes:Année | Richesse | Classe majoritaire | espèce majoritaire |
---|---|---|---|
2015 | 12 | Rotiferes | Kellicottia longispina |
2016 | 11 | Rotiferes | Kellicottia longispina |
2017 | 11 | Rotiferes | Kellicottia longispina |
2020 | 10 | Rotiferes | Kellicottia longispina |
2021 | 11 | Cladoceres | Bosmina longirostris |
2022 | 9 | Rotiferes | Kellicottia longispina |