Date de la mission terrain : 30/08/2023
Météo : ensoleillé et temps clair
Profil de température : En surface, la température
du lac était de 12.2°C (la médiane sur tous les lacs du réseau était de
11.2°C). Au fond du lac, la température mesurée était de 12.1°C (la
médiane sur tous les lacs : 6.9°C.)
Il n’y a pas de thermocline observée dans le lac. La variation de
température entre le fond et la surface est de 0.1°C.
pH : Le pH est compris entre 6 et 8, l’eau du lac est neutre. Entre la profondeur et la surface, la variation de pH est minime (inférieure à 0.4). Le ph reste stable sur toute la colonne d’eau, la valeur médiane est de 7.
Oxygène dissous: Le jour de la mesure, le lac n’atteignait pas le stade d’hypoxie et conservait dans sa colonne d’eau une concentration suffisante d’oxygène dissous. La variation d’oxygène dissous entre la surface et le fond du lac est de 0.8%.
Conductivité : La conductivité moyenne dans toute la colonne d’eau est de 4 µS/cm.
Commentaires sur l’été 2023 :
En début d’été, l’eau de surface du lac dépasse les 10°C le 20 juin
2023. En 2023, la température moyenne de surface en juillet-août a été
de 14.9 °C et la température maximale de 18.2°C.
NB : Seules les données de 6 capteurs sont affichées sur le graphique.
Données synthétiques - sur les températures de l’été :Année | Date dépassement des 10°C en surface | Tsurface maximale (°C) | Tmoyenne de surface de l’été |
---|---|---|---|
2016 | 24 juin 2016 | 16.3 | 13.8 |
2017 | 18 juin 2017 | 17 | 14.2 |
2018 | 10 juillet 2018 | 16.1 | 12.6 |
2019 | 05 juillet 2019 | 16.7 | 13.1 |
2020 | 27 juin 2020 | 17.6 | 14.8 |
2021 | 26 juin 2021 | 16.2 | 13.5 |
2022 | 07 juin 2022 | 18.7 | 15.7 |
2023 | 20 juin 2023 | 18.2 | 14.9 |
Année | Concentration min (mg/l) | Date début hypoxie | Date fin hypoxie | Durée hypoxie (en jours) | Durée anoxie (en jours) | Concentration max (mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.1 | 07/01/2019 | 24/06/2019 | 168 | 136 | 9.8 |
2020 | 0.0 | 14/02/2020 | 06/06/2020 | 113 | 57 | 9.8 |
2021 | 0.0 | 18/01/2021 | 16/06/2021 | 149 | 122 | 10.8 |
2022 | 0.8 | 23/02/2022 | 21/05/2022 | 87 | 0 | 9.6 |
2023 | 1.2 | 10/02/2023 | 01/04/2023 | 50 | 0 | 9.8 |
Définition :
Hypoxie : Concentration < 2.0 mg/l
Anoxie : Concentration < 0.5 mg/l
Pas de données de phytoplancton disponible en 2023.
Années précédentes :Année | Richesse | Classe majoritaire | espèce majoritaire |
---|---|---|---|
2015 | 3 | Chlorophycees | Oocystis lacustris |
2016 | 5 | Chlorophycees | Oocystis lacustris |
2017 | 6 | Chlorophycees | Sphaerocystis planctonica |
2020 | 5 | Chlorophycees | Sphaerocystis planctonica |
2022 | 5 | Chlorophycees | Sphaerocystis planctonica |
Pas de données de zooplancton disponible en 2023.
Années précédentes:Année | Richesse | Classe majoritaire | espèce majoritaire |
---|---|---|---|
2015 | 6 | Cladoceres | Daphnia longispina |
2016 | 4 | Copepodes | Cyclops prealpinus |
2017 | 8 | Copepodes | Cyclops prealpinus |
2020 | 5 | Rotiferes | Polyarthra sp |
2022 | 3 | Copepodes | Cyclops prealpinus |