2019 :
En 2018 à l’automne, la date de mise en place de la stratification est le 06-nov-18. A cette date, l’eau au fond du lac est plus chaude qu’à la surface. La période de stratification inversée dure 217 (+/- 20) jours. Le 11-juin-19 la température de surface commence à augmenter rapidement, le brassage estival dure quelques jours et la stratification estivale se met en place. En 2019, la température maximale en surface a été de 16.7°C.
NB : Seules les données de 6 capteurs sont affichées sur le graphique.
Données synthétiques :Année | Date début brassage | Durée brassage (en jours) | Date stabilisation Tsurf | Date augmentation Tsurf | Durée de la stratifcation (jours) | Date Tsurf > 10°C | Tsurface maximale (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | NA | NA | 01-déc-15 | 29-mai-16 | 180 | 23-juin-16 | 16.3 |
2017 | 14-sept-16 | 55 | 18-nov-16 | 28-mai-17 | 191 | 17-juin-17 | 17.0 |
2018 | 08-sept-17 | 25 | 24-nov-17 | 15-juin-18 | 203 | 10-juil-18 | 16.1 |
2019 | 27-sept-18 | 32 | 06-nov-18 | 11-juin-19 | 217 | 01-juil-19 | 16.7 |
Année | Concentration min (mg/l) | Date début hypoxie | Date fin hypoxie | Durée hypoxie (jours) | Durée anoxie (jours) | Concentration max (mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.06 | 05-janv-19 | 25-juin-19 | 171 | 136 | 9.82 |
Définition :
Hypoxie : Concentration < 2.0 mg/l
Anoxie : Concentration < 0.5 mg/l
Date de la mission terrain : 18/09/2019
Météo : ensoleillé et temps clair
Profils de température : Pas de données disponibles cette année
La zone euphotique s’étend sur toute la colonne d’eau du lac.
Pas de données de concentration en chlorophylle.
Pas de données disponibles cette année
Pas de données disponibles cette année
La conductivité moyenne dans toute la colonne d’eau est de NA µS/cm².