2019 :
En 2018 à l’automne, la date de mise en place de la stratification est le 20-nov-18. A cette date, l’eau au fond du lac est plus chaude qu’à la surface. La période de stratification inversée dure 186 (+/- 20) jours. Le 25-mai-19 la température de surface commence à augmenter rapidement, le brassage estival dure quelques jours et la stratification estivale se met en place. En 2019, la température maximale en surface a été de 13.3°C.
**
Données synthétiques :Année | Date début brassage | Durée brassage (en jours) | Date stabilisation Tsurf | Date augmentation Tsurf | Durée de la stratifcation (jours) | Date Tsurf > 10°C | Tsurface maximale (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 09-oct-13 | 51 | 15-nov-13 | 23-mai-14 | 189 | 15-juil-14 | 12.5 |
2015 | 04-oct-14 | 36 | 09-nov-14 | 29-avr-15 | 171 | 22-juin-15 | 14.7 |
2016 | 27-sept-15 | 49 | 23-nov-15 | 14-mai-16 | 173 | 02-juil-15 | 14.1 |
2017 | 01-oct-16 | 39 | 22-nov-16 | 15-mai-17 | 174 | 17-juin-17 | 14.4 |
2018 | 17-sept-17 | 46 | 24-nov-17 | 12-juin-18 | 200 | 01-juil-18 | 12.4 |
2019 | 06-oct-18 | 40 | 20-nov-18 | 25-mai-19 | 186 | 27-juin-19 | 13.3 |
Année | Concentration min (mg/l) | Date début hypoxie | Date fin hypoxie | Durée hypoxie (jours) | Durée anoxie (jours) | Concentration max (mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | NA | NA | NA | NA | NA | 9.47 |
2018 | 0.03 | 14-déc-17 | 12-juin-18 | 180 | 160 | 10.32 |
2019 | 0.03 | 07-janv-19 | 06-juin-19 | 150 | 127 | 9.44 |
Définition :
Hypoxie : Concentration < 2.0 mg/l
Anoxie : Concentration < 0.5 mg/l
Date de la mission terrain : 17/09/2019
Météo : ensoleillé et temps clair
Profils de température : Pas de données disponibles cette année
La zone euphotique s’étend sur toute la colonne d’eau du lac.
Pas de données de concentration en chlorophylle.
Pas de données disponibles cette année
Pas de données disponibles cette année
La conductivité moyenne dans toute la colonne d’eau est de NA µS/cm².