2019 :
En 2018 à l’automne, la date de mise en place de la stratification est le 25-nov-18. A cette date, l’eau au fond du lac est plus chaude qu’à la surface. La période de stratification inversée dure 191 (+/- 20) jours. Le 04-juin-19 la température de surface commence à augmenter rapidement, le brassage estival dure quelques jours et la stratification estivale se met en place.
**
Données synthétiques :Année | Date début brassage | Durée brassage (en jours) | Date stabilisation Tsurf | Date augmentation Tsurf | Durée de la stratifcation (jours) | Date Tsurf > 10°C | Tsurface maximale (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | NA | NA | 03-déc-12 | 09-juin-13 | 188 | 26-juil-13 | 12.9 |
2014 | NA | NA | 18-nov-13 | 24-mai-14 | 187 | 17-juil-14 | 11.6 |
2015 | NA | NA | 29-nov-14 | 29-avr-15 | 151 | 25-juin-15 | 16.2 |
2016 | NA | NA | 25-nov-15 | 22-mai-16 | 179 | NA | NA |
2017 | NA | NA | NA | NA | NA | 28-juin-17 | 14.3 |
2018 | 25-oct-17 | NA | 23-nov-17 | 03-juin-18 | 192 | 12-juil-18 | 13.0 |
2019 | 25-oct-18 | 107 | 25-nov-18 | 04-juin-19 | 191 | NA | NA |
Année | Concentration min (mg/l) | Date début hypoxie | Date fin hypoxie | Durée hypoxie (jours) | Durée anoxie (jours) | Concentration max (mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 5.30 | NA | NA | NA | NA | 11.04 |
2017 | 5.52 | NA | NA | NA | NA | 10.63 |
2018 | 3.49 | NA | NA | NA | NA | 10.28 |
2019 | 1.90 | NA | NA | NA | NA | NaN |
Définition :
Hypoxie : Concentration < 2.0 mg/l
Anoxie : Concentration < 0.5 mg/l
Date de la mission terrain : 12/09/2019
Météo : ensoleillé et temps clair
En surface, la température du lac était de 11.1°C (la médiane sur tous les lacs du réseau était de 10.1°C). Au fond du lac, la température mesurée était de 7°C (la médiane sur tous les lacs : 6.8°C).
La thermocline est située aux alentours de 9m de profondeur. La variation de température entre le fond et la surface est de 4.1°C.
Profondeur de la zone euphotique : 17.5m.
La concentration en chlorophylle-a mesurée dans la zone euphotique est de 2.8 mg/l.
Le pH est supérieur à 8, ce qui traduit une eau alcaline. Entre la profondeur et la surface, la variation de pH est minime (inférieure à 0.4). Le ph reste stable sur toute la colonne d’eau, la valeur médiane est de 8.1.
Le lac n’atteint pas le stade d’hypoxie et conserve dans sa colonne d’eau une concentration suffisante d’oxygène dissous. La variation d’oxygène dissous entre la surface et le fond du lac est de 14%.
La conductivité moyenne dans toute la colonne d’eau est de 69 µS/cm².